Enter搜索 / Esc关闭弹窗
性能规范: | |
电源: | AC 380V,三相,50Hz(中国),或由客户指定。 |
操作方向: | 右手机﹙从左手方向进线﹚ , 或由客户指定。 |
最大线径: | 400mm |
适用线种: | 电子线,计算机线,汽车花线,BV/AV 电力线,建筑线。 |
设计转速: | 1500RPM Max.。 |
线卷尺寸: | 外径ψ280mmMax. 高度 50~100mm ;线卷内径依摇盘头规格而定,其规格范围为: ψ140mm﹙固定尺寸﹚ , 由客户选定一种.规格范围之外尺寸须特殊设计,由本公司决定其可行性。 |
成品送线方式: | 抱线式。 |
过尺机组: | 计尺单位 0.01M,预报自动减速,到米自动摇盘动作流程。 |
排线装置: | 采用伺服马达排线,与摇盘主机同步。 |
全机电气回路控制: | 采用德国西门子电脑可程控器﹙PLC﹚。 |
操作面盘采用人机介面。 | |
仪表及开关: | 操作面板上之仪表及开关:触控屏幕、调速钮、紧急开关。 |
调速钮调整: | 速度可在触控屏幕调整亦可在调速钮调整。 |
火花机接点: | 本机 PLC 留有工频火花机接点:用于 BV 线的火花检测,可自动火花击穿点或人工标示后继续 |
成圈功能: | 本机 PLC 留有测径仪接点:直径未达标时可自动排除废线或人工标示后继续成圈功能。 |
机械构成明细: | |
计米部份 : | 计米器为旋转编码器计算线长,可量算至公分。计米轮由铝合金材质制成,上轮加喷陶瓷硬化处理,下轮被覆优力胶不伤线,幷装置单向轴承,防止线缆倒抽。 |
摇盘头 : | 水平卷绕由气压推进器控制收放自动开合。当所设定之线长卷绕完毕时自动停止卷线,此时摇盘头会垂直内缩升起,不夹线头亦不粘线卷易于脱模。 |
排线系统: | 此排线系统完全由伺服电机控制,由松下伺服马达驱动,使用滚珠导螺杆带动,幷经精密型译码器接收主马达运转讯号,使伺服马达与主马达能同步运行,排线动作更协调,线卷更美观。 |
切刀 : | 门式切刀,当设定之线长卷绕完毕后, 自动切线。双切刀以 SKD-11 特殊钢材制成,并经过真空热处理,使其硬度更高寿命更长。 |
抱线机构: | 线缆卷绕完毕后,抱线机构会紧抱住线卷,自动移送至包装平台处。 |
控制面板 : | 人机介面操控系统,由屏幕直接触控操作更方便。 |
中央电脑控制系统可控制卷线速度,线卷长度、警告系统、线速调整、指示灯、紧急停机及重新设定等功能。 | |
本机在运转的情况下,仍可更改线长、线径、线速等数据,免于停机调整之不便,并可于屏幕上监看线速与长度及整机动作情形。 | |
微电脑内存可储存几十种不同线卷规格,当您需要变更产品规格时,只要读取已储存之规格数据即可,无须再次输入,立即可以生产。 | |
驱动马达 : | |
卷绕系统: | 5.5KW 伺服马达+伺服驱动器。 |
排线系统: | 1.5KW 伺服马达+伺服驱动器 |
自动扎带机: | |
新款 ZD12-100 型扎带机 | |
采用一体式机架设计,体积更小,便捷安装。 | |
优化传动结构,方便维护,运行稳定,噪音小。 | |
采用更大功率电机,动力强劲。 | |
全新机芯优化设计,进带更稳定。 | |
新增收紧系统,扎带效果更牢固。 | |
全自动热缩包膜机 | |
功能 : | 全自动无人化包装机器, 自动送膜和手动调节导膜系统输送平台,专用于配套电线成卷生产线使用. |
特点: | |
当线卷尺寸变动时,调整非常简单,不用更换模具. | |
机械手自动上下线卷,伺服电机自动输送.上线、制袋、封切、热缩、下线全自动多道工序同时进行,全方位提高生产效率。 | |
温控器采用进口数显温控器,封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀,封口线结实,不会开裂,不会焦化,不冒烟零污染. | |
配有进口检测光电,水平,垂直检测各一组,便于切换选择,可轻易完成封口. | |
该机封切部分装有机玻璃保护罩,并带有自动报警功能,大大提高操作者的安全性. | |
