Enter搜索 / Esc关闭弹窗
一、设备基本参数
用途: | 用于绝缘电缆的复绕 |
电缆直径: | 8-35mm |
线速度: | 最大80m/min(取决于电缆直径) |
二、电器配置
电机 | 茵梦达 |
变频器 | 西门子 |
PLC | 西门子 |
触摸屏 | 昆仑通态 |
低压电器 | 施耐德 |
三、设备组成部件
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
悬臂式被动放线机 | 630/1600 | 1 | |
舞蹈器 | 1 | ||
井字架 | 1 | ||
计米装置 | 1 | ||
工频火花机 | 1 | ||
悬臂式收排线机 | 630/1600 | 1 | |
四、技术参数
1600悬臂式被动放线机
放线形式: | 悬臂式 |
适用线盘直径范围: | 630-1600mm |
适用线盘宽度: | 950-1200mm |
适用线盘顶针规格: | <80mm |
线盘最大载重: | 6T |
放线速度: | 被动 |
放线电机: | 20KG磁粉 |
升降: | 电动液压升降 |
夹紧电机: | 配0.75KW减速电机两台负责开合, |
刹车: | 气动碟式刹车 |
| |
舞蹈器
机型: | 立式。 |
储线量: | 约20M。 |
轨道长度: | 约2M。 |
储线轮: | 4/5轮组,ψ300mm,V形沟,铝合金材质,轮面陶瓷处理。 |
驱动: | 气动张力调节张力。 |
变位检出讯号: | 精密角度检出器全程讯号检测。 |
停机: | 具有断线、超程检测停机功能;整个舞蹈轮安装在一个安全防护罩内,门上设有观察窗。 |
| |
计米装置
计米轮圆周长 | 500mm |
计米精度误差 | ±0.3% |
最大计米长度 | 9999.9m |
双主动上下压轮结构, 上计米轮带弹簧缓冲,进出线端均有导线架。 | |
计米轮采用刚性轮,表面镀硬铬并热处理。可以安装两个编码器,一个用于喷码。 | |
具有机械和电子计米功能。 | |
| |
工频火花机
外径范围: | Φ0.1-Φ5mm |
最高走线速度: | 300m/min |
测试电压: | 1.0-15.0KV(最高) |
箱体; | 采用不锈钢箱体 |
| |
1600悬臂收排线架
收线形式: | 无轴动力式收排线结构形式:收线盘装卸方式为无轴式结构,线盘由油压机械手臂支撑,并由马达控制行程,线盘夹紧通过电机实现,并设有机械保护和电器保护装置。装卸线盘非常方便 |
适用线盘直径范围: | Φ630mm-Φ1600mm |
适用线盘宽度: | 950-1200mm |
适用线盘顶针规格: | 680mm |
线盘最大载重: | 4T |
收线速度: | 300m/min (1250空盘最快速度) |
放线电机: | 15KW带强制冷却+减速机带编码器做闭环 |
升降: | 电动液压升降 |
夹紧电机: | 配0.75KW减速电机两台负责开合, |
刹车: | 气动碟式刹车 |
收线速度控制: | 汇川MD500T变频系列控制器 |
控制方式: | 力矩模式控制和速度模式控制 |
排线: | 汇川伺服排线 |
| |
电气控制系统
电源电压: 三相五线制,380V(±10%),50Hz,单相控制电压220V。 | |
三相异步变频电动机 | |
主要低压电器元件采用正泰施耐德品牌; | |
汇川变频器,西门子S7-200 PLC,昆仑通态7寸触摸屏,。驱动交流变频电机,按照操作工设定的速度、米数、线径,实现主动放线与跟踪收排线。操作面板设有启动、点动、停止、被动/主动、自动/手动、释放/制动、松开/夹紧、故障复位、快停等按钮,以便排线架在收线过程中根据生产线的需要随时调整。 | |
触摸屏上可设定速度、米数、排线系数等参数,供操作人员根据不同的芯线和要求,作相应调整。线盘分别由15Kw主动电机驱动 | |
电源电压: 三相五线制,380V(±10%),50Hz,单相控制电压220V。 | |
三相异步变频电动机 | |
主要低压电器元件采用正泰施耐德品牌; |


