Enter搜索 / Esc关闭弹窗
一、主要技术参数
用途 | 设备主要用于2—10mm线芯的分段复绕使用。 |
适用线缆: | 2—10mm |
运行速度: | 0-300m/min |
放线盘径: | Ф630—Ф1000mm |
收线盘径: | Ф630—Ф1000mm |
设备颜色: | 主体5015蓝色 电箱7035,安全防护1003 |
电机: | 采用西门子贝德变频电机 |
变频器: | G120西门子 |
二、设备配置
设备名称 | 规格型号 | 数量 | |
摆臂式被动放线机 | 630-1000 | 1台 | |
十四轮整直台 | 1台 | ||
喷码机 | 黑墨机 | 1台 | |
计米器 | 1台 | ||
摆臂式收线机 | 630-1000 | 1台 |
三、设备技术说明:
1. 630-1000主动放线机
放线形式 | 摆臂式 |
适应盘径: | Ф630—1000mm |
线盘内孔: | Ф56/Φ80/Φ125内孔 |
放线张力: | 10KG磁粉张力 |
制动方式: | 气动刹车 |
升降方式: | 电动升降 |
顶轴方式: | 手动夹紧□ 气动夹紧☑ |
2. 十四轮整直台
轮子 | 60mm轮子14个 45号刚加工后镀铬 |
适合线径 | 2-10mm。 |
校直控制 | 水平一组,立式一组。手轮调节 |
3. 计米器
上轮 | 上轮陶瓷,计米轮耐磨 |
下轮 | 下轮PU胶,防止压坏线缆 |
调节 | 上下可调。 |
编码器: | 计米精准3‰ |
计米轮直径: | 191mm |
记米信号: | 连接收线机 |
4. 630-1000摆臂式收线机
收线形式 | 摆臂式 |
线盘直径范围 | Φ1250一Φ1000mm |
顶针及拨销规格 | Ф56/80/125/mm |
适应电缆直径 | 2—5mm |
线盘载重: | 1T |
升降电机 | 0.75kw电机 |
收线电机 | 7.5KW变频电机 |
夹紧 | 气动 |
排线 | 30光杆排线器 |
控制 | 西门子变频器力矩模式 |
最大收线速度 | 300m/min |
米数表 | 到米自动停机 |


