Enter搜索 / Esc关闭弹窗
基本参数
使用地区电源: | 3ψ×380V×50Hz。 |
适用线径: | ∮0.85mm~ψ2mm。 |
机械设计线速度: | 300M/min Max。 |
场地需求: | 约5M长×2M宽×1.5M高。 |
本生产线电力需求: | 每一套10KW。 |
组成;
序号 | 设备名称 | 数量 |
1. | ∮630主动放线机/被动放线机 | 1 |
2. | ∮630无轴式收排线机 | 1 |
3. | 感应计米井字导线装置 | 1 |
设备组成包含项目技术规范:
ψ630mm无轴式主动给线机:
机型: | 顶轴式,单轴给线。 |
适用线轴尺寸: | 外径PND∮630mm~∮500mm, |
适用线径: | ∮3mm以下线缆。 |
线轴升降方式: | 电动升降。 |
放线控制: | 5.5KW电机+变频器 |
舞蹈器: | 4+3轮组。 |
张力: | 气动张力 |
刹车: | 气动.断线全线停机。 |
计米装置;
编码器计米器 | |
进线和出线带井字导辊, | |
中心高度和收线高度一致。 | |
弹簧式计米,精度3‰。 |
630mm无轴式单轴卷取机:
机型: | 无轴式单轴卷取。 |
适用线轴尺寸: | 外径PND∮630mm~∮500mm. |
卷取驱动: | 马达为5.5HP×4P AC马达+变频器+减速机。 |
排线: | 30光杆排线器。 |
计尺装置: | 具有预告减速及到达设定值自动停机功能。 |
剎车: | 气动剎车器。 |
升降: | 电动升降: |
控制: | 汇川变频器旋钮控制速度。 |
加紧: | 气动 |
