Enter搜索 / Esc关闭弹窗
一、主要参数
该设备主要适用于15mm以下电线的复绕。 |
设备组成部件
设备名称 | 规格型号 | 数量 |
1250主动放线架 | 630mm~ψ1250mm | 1套 |
舞蹈器 | 1套 | |
计米装置 | 1套 | |
200-630收排线架 | 1套 | |
电控系统 | 1套 |
技术参数
1250主动放线架
适应线速度: | MAX300米/分钟。 |
机型: | 无轴式动力给线﹙单线轴给线﹚。 |
尺寸外径: | 适用线轴尺寸外径ψ630mm~ψ1250mm;详细尺寸由客户提供。 |
机座型式: | 摇臂式。 |
构造: | 顶轴台左右可横移。 |
给线轴升降方式: | 电动升降。 |
顶轴方式: | 电动夹紧。 |
送线动力: | 7.5KW × 4P AC马达+变频器+减速机。 |
送线速度控制: | 自动控制马达送线速度。 |
剎车: | 气动剎车器。具有断线自动刹车功能。 |
最大载重: | 2T。 |
放线架底座尽量做低,方便员工滚盘。 | |
上盘侧有固定开合式安全防护门,需与放线架联动控制,防护门宽度不小于放线架上盘侧宽度,保证上下盘便捷。 | |
过线途径设计合理,避免线缆表面刮伤。 |
舞蹈器
机型: | 立式。 |
储线量: | 约20M。 |
轨道长度: | 约2M。 |
线径范围: | max15mm。 |
储线轮: | 4/5轮组,ψ300mm,V形沟,铝合金材质,轮面阳极硬化处理。 |
驱动: | 气动张力 |
变位检出讯号: | 精密角度检出器全程讯号检测。 |
停机功能: | 具有断线、超程检测停机功能;整个舞蹈轮安装在一个安全防护罩内,门上设有观察窗, |
计米装置
计米轮圆周长: | 500mm |
计米精度误差 : | ±0.3% |
最大计米长度: | 9999.9m |
结构: | 双主动上下压轮结构, 上计米轮带弹簧缓冲,进出线端均有导线架。计米轮采用刚性轮,表面镀硬铬并热处理。可以安装两个编码器,一个用于喷码机。 |
计米功能: | 具有机械和电子计米功能。 |
停机功能: | 米到自动停机功能, |
夹线器: | 换盘时候夹线器夹紧。 |
200-630mm双盘收排线架
收线盘规格 | Φ200~Φ630mm(多层板木盘) |
收线电机 | 5.5KW交流变频*2 |
最大收线转速 | 300r/min(以400线盘计算min200m/min) |
配置气动夹紧或放松线盘,电动升降下盘 | |
排线: | 伺服电机2套 |
刹车: | 气动蝶式刹车 |
最大载重: | 1T |
收线架底座尽量做低,方便员工滚盘。 | |
上盘侧需安装固定开合式安全防护门,与放线架联动控制,防护门宽度不小于收线架上盘侧宽度,保证上下盘便捷。 | |
两盘在同一侧下盘,样式参考下图。 | |
放膜架,配置脚踏开关点动收线架进行绕膜。 | |
收线架底座尽量做低,方便员工滚盘。 | |
上盘侧需安装固定开合式安全防护门,与放线架联动控制,防护门宽度不小于收线架上盘侧宽度,保证上下盘便捷。 | |
两盘在同一侧下盘,样式参考下图。 |
电气控制系统
电源电压: 三相五线制,380V(±10%),60Hz,单相控制电压220V。 | ||
所有三相异步电动机均需使用2级能效的电机《GB 18613-2020》,不得采用国家明令淘汰或近三年内即将淘汰的电器; | ||
变频器选用变频器,所有交流变频电机均采用西门子品牌,主要低压电器元件采用西门子品牌(断路器、接触器),按钮用施耐德品牌; | ||
西门子S7-1200 PLC,西门子9寸触摸屏,按照操作工设定的速度、米数、线径,实现主动放线与跟踪收排线。操作面板设有启动、点动、停止、被动/主动、自动/手动、释放/制动、松开/夹紧、故障复位、快停等按钮,以便排线架在收线过程中根据生产线的需要随时调整。 | ||
